|
22. NÖLM für Mannschaften Baden, 10.-11.10.2009 | |||||||
| PP | PTS | AUF | GD | BED | HS | |||||
| MASTNY Kurt | CA 35/2 KB (200/50) | 8 | 800 | 37 | 21,621 | 28,57 | 91 | 1 | ||
| LÖFFLER Günther | EB KB (125/40) | 6 | 498 | 134 | 3,716 | 3,91 | 25 | |||
| RUZICKA Peter | DB MB (20/50) | 4 | 68 | 151 | 0,450 | 0,53 | 7 | |||
| AIRPORT | PP | 18 | 6628 | 322 | 8 | MP | 20,583 | |||
| SCHOKLITSCH Roland | CA 35/2 KB (200/50) | 4 | 619 | 51 | 12,137 | 16,67 | 81 | 2 | ||
| SEDLAK Herbert | EB KB (125/40) | 2 | 393 | 125 | 3,144 | 3,29 | 22 | |||
| RATH Alfred | DB MB (20/50) | 8 | 78 | 149 | 0,523 | 0,80 | 4 | |||
| STOCKERAU 1 | PP | 14 | 5936 | 325 | 4 | MP | 18,264 | |||
| BERNSTEINER Johannes | CA 35/2 KB (200/50) | 4 | 779 | 53 | 14,698 | 15,38 | 60 | 3 | ||
| CUSUMANO Giovanni | EB KB (125/40) | 6 | 446 | 120 | 3,716 | 4,17 | 21 | |||
| BERNSTEINER Christian | DB MB (20/50) | 3 | 57 | 178 | 0,320 | 0,40 | 4 | |||
| STOCKERAU 2 | PP | 13 | 5944 | 351 | 4 | MP | 16,934 | |||
| KRAUS Jörg | CA 35/2 KB (200/50) | 4 | 599 | 51 | 11,745 | 16,67 | 68 | 4 | ||
| BUCHEGGER Karl | EB KB (125/40) | 6 | 463 | 107 | 4,327 | 5,68 | 25 | |||
| GATTINGER Otto | DB MB (20/50) | 0 | 56 | 187 | 0,299 | 0,00 | 3 | |||
| MELK | PP | 10 | 5656 | 345 | 4 | MP | 16,394 | |||
| HAILZL Hans | CA 35/2 KB (200/50) | 0 | 441 | 64 | 6,890 | 0,00 | 29 | 5 | ||
| STOJICEVIC Nebojsa | EB KB (125/40) | 0 | 284 | 130 | 2,184 | 0,00 | 10 | |||
| KUTA Hans-Peter | DB MB (20/50) | 5 | 69 | 183 | 0,377 | 0,47 | 3 | |||
| Wr. NEUSTADT | PP | 5 | 4656 | 377 | 0 | MP | 12,35 | |||
| 28820 | 1720 | Turnier GD: | 16,755 | |||||||
Kommentar zur
22. NÖLM für Mannschaften in BADEN: